ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
БЕТОН
РАСТВОР

ООО "БАСТИОН"

Узнать цену Купить Скачать прайс

Наши цены

На выгрузку 5м³-7м³ миксера дается 30 мин, далее 1 час - 1000 руб. На выгрузку 9м³ миксера дается 40 мин, далее 1 час - 1200 руб. Стоимость доставки рассчитывается в зависимости от населенного пункта.

№пп Наименование Ед.изм. Объем (м3) Вес (т) Габаритные размеры изделия Цена с НДС
длина, мм ширина, мм высота, мм
Железобетонные изделия ГОСТ 13579-85
1 ФБС 6-4-6 шт. 0,135 0,300 580 400 580 1 060,00
2 ФБС 9-3-6 шт. 0,153 0,350 880 300 580 1 120,00
3 ФБС 9-4-6 шт. 0,204 0,468 880 400 580 1 355,00
4 ФБС 9-5-6 шт. 0,255 0,586 880 500 580 1 590,00
5 ФБС 9-6-6 шт. 0,306 0,703 880 600 580 1 830,00
6 ФБС 12-3-6 шт. 0,205 0,480 1180 300 580 1 275,00
7 ФБС 12-4-3 шт. 0,132 0,305 1180 400 280 1 275,00
8 ФБС 12-4-6 шт. 0,274 0,636 1180 400 580 1 510,00
9 ФБС 12-5-3 шт. 0,165 0,382 1180 500 280 1 350,00
10 ФБС 12-5-6 шт. 0,342 0,794 1180 500 580 1 715,00
11 ФБС 12-6-6 шт. 0,411 0,955 1180 600 580 1 985,00
12 ФБС 24-2-6 шт. 0,276 0,685 2380 200 580 1 830,00
13 ФБС 24-3-6 шт. 0,414 0,974 2380 300 580 2 060,00
14 ФБС 24-4-6 шт. 0,552 1,303 2380 400 580 2 540,00
15 ФБС 24-5-6 шт. 0,690 1,632 2380 500 580 3 100,00
16 ФБС 24-6-6 шт. 0,828 1,956 2380 600 580 3 655,00
Железобетонные приставки (сер. 3.407-57/87)
17 ПТ 33-2 шт. 0,129 0,322 3250 180 220 4 330,00
18 ПТ 33-3 шт. 0,129 0,322 3250 180 220 5 300,00
19 ПТ 33-4 шт. 0,129 0,322 3250 180 220 6 425,00
20 ПТ 43-1 шт. 0,168 0,421 4250 180 220 6 875,00
21 ПТ 43-2 шт. 0,168 0,421 4250 180 220 8 365,00
Плоская подкладка под стыки сборных элементов канала ( сер. 3.006.1-2.87)
22 ПП-1 шт. 0,026 0,064 640 400 100 525,00
23 ПП-2 шт. 0,032 0,079 790 400 100 700,00
24 ПП-3 шт. 0,040 0,100 1000 400 100 855,00
25 ПП-4 шт. 0,055 0,138 1380 400 100 1 155,00
26 ПП-5 шт. 0,068 0,170 1700 400 100 1 400,00
27 ПП-6 шт. 0,082 0,206 2060 400 100 1 745,00
28 ПП-7 шт. 0,095 0,238 2380 400 100 1 985,00
29 ПП-8 шт. 0,107 0,268 2680 400 100 2 225,00
30 ПП-9 шт. 0,120 0,300 3000 400 100 2 430,00
31 ПП-10 шт. 0,144 0,360 3600 400 100 2 835,00
Опорные подушки ( сер. 3.006.1-2.87)
32 ОП-1 шт. 0,004 0,009 200 200 90 360,00
33 ОП-2 шт. 0,005 0,014 300 200 90 475,00
34 ОП-3 шт. 0,014 0,036 400 400 90 560,00
35 ОП-4 шт. 0,035 0,088 500 500 140 1 025,00
36 ОП-5 шт. 0,050 0,125 550 650 140 1 440,00
37 ОП-6 шт. 0,068 0,171 650 750 140 2 155,00
38 ОП-7 шт. 0,089 0,223 750 850 140 3 725,00
39 ОП-8 шт. 0,259 0,647 850 1050 290 6 305,00
40 ОП-9 шт. 0,450 1,126 1150 1350 290 10 020,00
Плиты перекрытия лотков ( сер. 3.006.1-2.87)
41 П 4-15 шт. 0,042 0,105 740 570 100 870,00
42 П 3-8 шт. 0,021 0,053 740 570 50 730,00
43 П 5-8 шт. 0,163 0,408 2990 780 70 3 595,00
44 П 5д-8 шт. 0,040 0,101 740 780 70 1 120,00
45 П 6-15 шт. 0,280 0,700 2990 780 120 5 495,00
46 п 6д-15 шт. 0,070 0,170 740 780 120 1 820,00
47 П 8-8 шт. 0,347 0,867 2990 1160 100 6 545,00
48 П 8-11 шт. 0,347 0,867 2990 1160 100 7 105,00
49 П 8д-8 шт. 0,086 0,215 740 1160 100 1 810,00
50 П 8д-11 шт. 0,090 0,210 740 1160 100 2 245,00
51 П 8-8/2 шт. 0,180 0,440 1490 1160 100 3 965,00
52 П 7д-8 шт. 0,060 0,150 740 1160 70 1 600,00
53 П 9-15 шт. 0,416 1,041 2990 1160 120 8 450,00
54 П 9д-15 шт. 0,100 0,260 740 1160 120 2 835,00
55 П 10-5 шт. 0,310 0,774 2990 1480 70 9 525,00
56 П 10 д3 шт. 0,077 0,192 740 1480 70 2 505,00
П 10д-5 шт. 0,080 0,190 740 1480 70 4 410,00
57 П 11-8 шт. 0,443 1,106 2990 1480 100 9 770,00
58 П 11-8а шт. 0,440 1,100 2990 1480 100 13 455,00
59 П 11д-8 шт. 0,110 0,274 740 1480 100 2 580,00
60 П 12-12 шт. 0,708 1,770 2990 1480 160 12 485,00
61 П 12д-12 шт. 0,175 0,438 740 1480 160 4 195,00
62 П 12-15 шт. 0,708 1,770 2990 1480 160 15 890,00
63 П 12д-15 шт. 0,175 0,438 740 1480 160 4 355,00
64 П 13-11б шт. 0,531 1,328 2990 1480 120 12 655,00
65 П 14-3 шт. 0,495 1,238 2990 1840 90 10 405,00
66 П 14д-3 шт. 0,123 0,306 740 1840 90 3 420,00
67 П 15-8 шт. 0,660 1,650 2990 1840 120 15 505,00
68 П 15-5 шт. 0,660 1,650 2990 1840 120 12 025,00
69 П 15д-8 шт. 0,163 0,408 740 1840 120 3 705,00
70 П 16-15 шт. 0,990 2,476 2990 1840 180 17 630,00
71 П 16д-15 шт. 0,245 0,613 740 1840 180 4 660,00
72 П 18-8 шт. 0,969 2,422 2990 2160 150 19 800,00
73 П 18-8а шт. 0,969 2,422 2990 2160 150 37 630,00
74 П 18д-8 шт. 0,240 0,599 740 2160 150 4 940,00
75 П 19-11 шт. 1,615 4,037 2990 2160 250 30 550,00
76 П 19д-11 шт. 0,400 0,999 740 2160 250 7 560,00
77 П 19-15 шт. 1,615 4,037 2990 2160 250 29 415,00
78 П 20-3 шт. 1,030 2,574 2990 2460 140 18 765,00
79 П 20д-3 шт. 0,255 0,637 740 2460 140 4 655,00
80 П 21-5 шт. 1,177 2,942 2990 2460 160 21 960,00
81 П 21д-5 шт. 0,291 0,728 740 2460 160 6 105,00
82 П 21-8 шт. 1,177 2,942 2990 2460 160 25 685,00
83 П 21д-8 шт. 0,291 0,728 740 2460 160 6 740,00
84 П 22-12 шт. 1,839 4,597 2990 2460 250 36 080,00
85 П 22д-12 шт. 0,289 0,723 470 2460 250 7 845,00
86 П 22-15 шт. 1,839 4,597 2990 2460 250 33 500,00
87 П 22д-15 шт. 0,455 1,138 740 2460 250 8 530,00
88 П 24-5 шт. 1,496 3,740 2990 2780 180 27 260,00
89 П 24д-5 шт. 0,370 0,926 740 2780 180 6 750,00
90 П 24-8 шт. 1,496 3,740 2990 2780 180 31 970,00
91 П 24д-8 шт. 0,370 0,926 740 2780 180 8 005,00
92 П 25-12 шт. 2,078 5,195 2990 2780 250 37 860,00
93 П 25д-12 шт. 0,514 1,286 740 2780 250 9 690,00
94 П 25-15 шт. 2,078 5,195 2990 2780 250 41 570,00
95 П 25д-15 шт. 0,514 1,286 740 2780 250 9 880,00
96 П 27-8 шт. 2,527 6,316 2990 3380 250 46 650,00
97 П 27д-8 шт. 0,625 1,563 740 3380 250 12 790,00
98 П 28-12 шт. 2,527 6,316 2990 3380 250 58 060,00
99 П 28-15 шт. 2,527 6,316 2990 3380 250 59 760,00
Плиты теплотрасс с отверстиями под люк (сер. 3-006-1.2.87)
96 ПО-1 шт. 0,700 1,750 2300 2000 180 15 340,00
97 ПО-2 шт. 0,220 0,550 1450 1500 120 6 595,00
98 ПО-3 шт. 0,360 0,900 1750 1500 160 9 565,00
99 ПО-4 шт. 0,610 1,525 2300 1500 160 14 735,00
Железобетонные балки из лотков элементов ( сер. 3.006.1-2.87)
100 Б-1 шт. 0,104 0,261 1160 300 300 2 350,00
101 Б-2 шт. 0,133 0,333 1480 300 300 2 990,00
102 Б-3 шт. 0,166 0,414 1840 300 300 4 155,00
103 Б-4 шт. 0,194 0,486 2160 300 300 4 720,00
104 Б-5 шт. 0,239 0,596 2650 300 300 7 465,00
105 Б-6 шт. 0,834 2,085 2780 600 500 18 705,00
106 Б-7 шт. 1,014 2,535 3380 600 500 27 360,00
107 Б-8 шт. 1,275 3,188 4250 600 500 35 360,00
Балки лотковых элементов ( сер. 3.006.1-8.1-2)
108 Б-1 шт. 0,067 0,169 1480 120 380 2 580,00
109 Б-2 шт. 0,167 0,418 2200 200 380 7 035,00
110 Б-3 шт. 0,187 0,467 2460 200 380 8 985,00
111 Б-4 шт. 0,209 0,523 2750 200 380 9 955,00
112 Б-5 шт. 0,324 0,809 2840 300 380 11 350,00
113 Б-6 шт. 0,384 0,960 3370 300 380 19 800,00
114 Б-7 шт. 0,408 1,020 3580 300 380 20 985,00
115 Б-8 шт. 0,188 0,469 1500 250 500 5 790,00
116 Б-9 шт. 0,285 0,713 2280 250 500 8 295,00
117 Б-10 шт. 0,318 0,794 2540 250 500 9 790,00
118 Б-11 шт. 0,816 2,040 4080 400 500 32 330,00
119 Б-12 шт. 0,854 2,135 4270 400 500 27 535,00
120 Б-13 шт. 0,868 2,170 4340 400 500 34 185,00
Прогоны для многоэтажных зданий ( сер. 1.225-2 в.12)
120 ПРГ 60.2.5-4т А III шт. 0,598 1,495 5980 200 500 27 690,00
121 ПРГ 28.1.3-4т шт. 0,100 0,250 2780 120 300 4 280,00
122 ПРГ 36.1.4-4т шт. 0,172 0,430 3580 120 400 5 790,00
123 ПРГ 32.11.4-4т шт. 0,153 0,382 3180 120 400 4 930,00
Плиты перекрытия (сер. ИС-01-05)
124 ПТ-1 шт. 0,650 1,625 2980 1600 130 52 510,00
125 ПТ-2 шт. 0,880 2,200 2980 2100 150 53 795,00
126 ПТ-3 шт. 1,140 2,850 2980 2500 160 54 030,00
127 ПТ-4 шт. 1,450 3,625 2980 2800 180 32 580,00
128 ПТ-5 шт. 0,960 2,400 3400 1480 230 32 715,00
129 ПТ-6 шт. 1,280 3,200 4000 1480 260 39 005,00
130 ПТ-7 шт. 1,680 4,200 4600 1480 300 53 795,00
131 ПОТ1 шт. 1,010 2,525 2980 2100 180 54 035,00
132 ПОТ2 шт. 1,370 3,425 2980 2500 200 32 580,00
133 ПОТ3 шт. 1,700 4,250 2980 2800 220 39 420,00
134 ПОТ4 шт. 1,040 2,600 3400 1480 260 34 810,00
135 ПОТ5 шт. 1,650 4,125 4000 1480 350 53 795,00
136 ПОТ6 шт. 2,170 5,425 4600 1480 400 56 830,00
137 ПОТ7 шт. 0,700 1,750 2800 1480 240 32 580,00
138 ПОТ8 шт. 0,960 2,400 3400 1480 260 53 795,00
139 ПОТ9 шт. 1,520 3,800 4000 1480 350 54 035,00
140 ПОТ10 шт. 2,06 5,15 4800 1480 400 56 230,00
Плиты плоские (сер. ИИ 03-02)
141 ПТП 8-6 шт. 0,055 0,138 780 590 120 1 010,00
142 ПТП 11-9 шт. 0,115 0,288 1080 890 120 2 610,00
143 ПТП 12-10 шт. 0,140 0,350 1180 990 120 2 610,00
144 ПТП 14-10 шт. 0,164 0,410 1380 990 120 2 825,00
145 ПТП 16-10 шт. 0,188 0,469 1580 990 120 3 145,00
146 ПТП 18-10 шт. 0,211 0,529 1780 990 120 3 535,00
147 ПТП 20-10 шт. 0,235 0,588 1980 990 120 4 260,00
148 ПТП 22-10 шт. 0,259 0,647 2180 990 120 4 795,00
149 ПТП 24-10 шт. 0,283 0,707 2380 990 120 4 840,00
150 ПТП 26-10 шт. 0,307 0,766 2580 990 120 6 015,00
151 ПТП 28-10 шт. 0,330 0,826 2780 990 120 6 890,00
152 ПТП 30-10 шт. 0,354 0,885 2980 990 120 7 540,00
153 ПТП 32-10 шт. 0,378 0,944 3180 990 120 7 965,00
154 ПТП 34-10 шт. 0,402 1,004 3380 990 120 8 735,00
155 ПТП 36-10 шт. 0,425 1,063 3580 990 120 9 535,00
156 ПТП 38-10 шт. 0,449 1,123 3780 990 120 13 370,00
157 ПТП 40-10 шт. 0,630 1,576 3980 990 160 15 650,00
Перемычки
158 1 ПБ 10-1 шт. 0,008 0,020 1030 120 65 230,00
159 1 ПБ 13-1 шт. 0,010 0,025 1290 120 65 295,00
160 1 ПБ 16-1 шт. 0,012 0,030 1550 120 65 350,00
161 2 ПБ 10-1 шт. 0,017 0,043 1030 120 140 450,00
162 2 ПБ 13-1 шт. 0,022 0,054 1290 120 140 545,00
163 2 ПБ 16-2 шт. 0,026 0,065 1550 120 140 680,00
164 2 ПБ 17-2 шт. 0,028 0,071 1680 120 140 730,00
165 2 ПБ 19-3 шт. 0,033 0,081 1940 120 140 875,00
166 2 ПБ 22-3 шт. 0,037 0,092 2200 120 140 970,00
167 2 ПБ 25-3 шт. 0,041 0,103 2460 120 140 1 080,00
168 2 ПБ 26-4 шт. 0,044 0,109 2590 120 140 1 175,00
169 2 ПБ 29-4 шт. 0,048 0,120 2850 120 140 1 220,00
170 2 ПБ 30-4 шт. 0,050 0,125 2980 120 140 1 350,00
171 3 ПБ 13-37 шт. 0,034 0,085 1290 120 220 950,00
172 3 ПБ 16-37 шт. 0,041 0,102 1550 120 220 1 220,00
173 3 ПБ 18-37 шт. 0,048 0,119 1810 120 220 1 340,00
174 3 ПБ 18-8 шт. 0,048 0,119 1810 120 220 1 220,00
175 3 ПБ 21-8 шт. 0,055 0,137 2070 120 220 1 540,00
176 3 ПБ 25-8 шт. 0,065 0,162 2460 120 220 1 805,00
177 3 ПБ 27-8 шт. 0,072 0,180 2720 120 220 2 015,00
178 3 ПБ 30-8 шт. 0,079 0,197 2980 120 220 2 210,00
179 3 ПБ 34-4 шт. 0,089 0,222 3370 120 220 2 350,00
180 3 ПБ 36-4 шт. 0,096 0,240 3630 120 220 2 420,00
181 3 ПБ 39-8 шт. 0,103 0,257 3890 120 220 2 815,00
182 4 ПБ 30-4 шт. 0,104 0,259 2980 120 290 3 055,00
183 4 ПБ 44-8 шт. 0,153 0,384 4410 120 290 4 270,00
184 5 ПБ 18-27 шт. 0,100 0,249 1810 250 220 2 685,00
185 5 ПБ 21-27 шт. 0,114 0,285 2070 250 220 2 955,00
186 5 ПБ 25-37 шт. 0,135 0,338 2460 250 220 3 840,00
187 5 ПБ 27-27 шт. 0,150 0,374 2720 250 220 3 990,00
188 5 ПБ 27-37 шт. 0,150 0,374 2720 250 220 4 265,00
189 5 ПБ 30-37 шт. 0,164 0,410 2980 250 220 6 675,00
190 5 ПБ 30-27 шт. 0,164 0,410 2980 250 220 4 515,00
191 5 ПБ 31-27 шт. 0,171 0,428 3110 250 220 5 805,00
192 5 ПБ 34-20 шт. 0,185 0,463 3370 250 220 5 370,00
193 5 ПБ 36-20 шт. 0,200 0,499 3630 250 220 7 085,00
194 1 ПП 12-3 шт. 0,029 0,072 1160 380 65 1 195,00
195 2 ПП 14-4 шт. 0,076 0,189 1420 380 140 2 125,00
196 2 ПП 17-5 шт. 0,089 0,223 1680 380 140 2 515,00
197 2 ПП 18-5 шт. 0,096 0,241 1810 380 140 2 730,00
198 2 ПП 21-6 шт. 0,110 0,275 2070 380 140 2 090,00
199 2 ПП 23-7 шт. 0,124 0,310 2330 380 140 3 810,00
200 2 ПП 25-8 шт. 0,131 0,327 2460 380 140 3 810,00
201 3 ПП 14-71 шт. 0,119 0,297 1420 380 220 3 750,00
202 3 ПП 16-71 шт. 0,130 0,324 1550 380 220 4 115,00
203 3 ПП 18-71 шт. 0,151 0,378 1810 380 220 4 775,00
204 3 ПП 21-71 шт. 0,173 0,433 2070 380 220 5 630,00
205 3 ПП 27-71 шт. 0,227 0,568 2720 380 220 10 180,00
206 3 ПП 30-10 шт. 0,249 0,623 2980 380 220 8 385,00
207 4 ПП 12-4 шт. 0,038 0,096 1160 510 65 1 300,00
208 5 ПП 14-5 шт. 0,101 0,253 1420 510 140 2 840,00
209 5 ПП 17-6 шт. 0,118 0,295 1650 510 140 3 575,00
210 5 ПП 23-10 шт. 0,166 0,416 2330 510 140 5 175,00
211 6 ПП 30-13 шт. 0,334 0,836 2980 510 220 9 665,00
Лестничные марши плоские (ГОСТ 9818-85)
212 ЛМ-1, h этаж 3,6м шт. 1,1 2745 4329 1180 42 140,00
213 ЛМ-2, h этаж 3,3м шт. 1,0 2500 3989 1180 39 010,00
214 ЛМ-3, h этаж 3,0м шт. 0,9 2253 3654 1180 36 440,00
215 ЛМ-3*, h этаж 3,0м шт. 0,82 2050 3654 1080 33 370,00
216 ЛМ-4, h этаж 3,3м шт. 0,9 2252 3721 1180 38 875,00
Лестничные ступени
217 ЛС 11-1 шт. 0,047 0,118 1050 360 150 930,00
218 ЛС 12-1 шт. 0,053 0,133 1200 360 150 1 045,00
219 ЛС 14-1 шт. 0,06 0,15 1350 360 150 1 170,00
220 ЛС 15-1 шт. 0,067 0,168 1500 360 150 1 310,00
221 ЛС 17-1 шт. 0,072 0,18 1650 360 150 1 365,00
222 ЛСВ-11 шт. 0,04 0,09 1050 260 145 790,00
223 ЛСН-11 шт. 0,02 0,06 1050 290 125 590,00
224 ЛСВ-12 шт. 0,04 0,1 1200 260 145 920,00
225 ЛСН-12 шт. 0,03 0,07 1200 290 125 670,00
226 ЛСВ-14 шт. 0,05 0,12 1350 260 145 1 015,00
227 ЛСН-14 шт. 0,03 0,08 1350 290 125 765,00
228 ЛСВ-15 шт. 0,05 0,13 1500 260 145 1 065,00
229 ЛСН-15 шт. 0,03 0,09 1500 290 125 830,00
230 ЛСВ-17 шт. 0,06 0,14 1650 260 145 1 160,00
231 ЛСН-17 шт. 0,05 0,12 1640 290 125 910,00
Столбики
232 Сигнальный С1 шт. 0,014 0,036 1500 120 80 880,00
Плиты лотковых элементов (сер.3.006-8)
233 ПТ 300-150-12-6 шт. 0,53 1,33 2990 1480 120 13 805,00
234 ПТ 300.180.16-12 шт. 0,85 2,13 2990 1780 160 22 160,00
235 ПТ 75.60.8-3 шт. 0,034 0,085 740 580 80 960,00
236 ПТ 75.120.12-1,5 шт. 0,11 0,0027 740 1180 120 3 650,00
237 ПТ 75.180.16-12 шт. 0,21 0,53 740 1780 160 5 545,00
Сваи
238 С 30*30 -6 м пог 0,09 0,225 300 300 договорная
239 С 20*20 -2 м пог 0,04 0,1 200 200 договорная
Цена свай является ориентировочной и расчитывается индивидуально по заказу покупателя
240 Блок РДБ-3 шт. 1,38 3,45 3000 750 950 16 650,00
241 П-2 шт. 0,032 0,08 850 490 80 965,00
242 УСО-4А шт. 0,19 0,5 3000 250 250 9 110,00
243 УСО-5А шт. 0,14 0,4 2200 250 250 6 725,00
244 Плита балконная шт. рассчитывается индивидуально
Бетон
№ пп Наименование Ед.измерения Цена
245 Бетон М 100 (В 7,5) м3 3 850,00
246 Бетон М 150 ( В 12,5) м3 4 010,00
247 Бетон М 200 (В 15) м3 4 230,00
248 Бетон М 250 на гравии ( В 20) м3 4 600,00
249 Бетон М 250 на щебне ( В 20) м3 4 980,00
250 Бетон М 300 ( В 22,5) м3 5 300,00
251 Бетон М 350 ( В 25) м3 5 780,00
252 Бетон М 400 ( В 30) м3 6 470,00
253 Раствор 50 м3 4 390,00
254 Раствор 75 м3 4 650,00
255 Раствор 100 м3 5 030,00
256 Раствор 150 м3 5 460,00
257 Раствор 200 м3 5 890,00

Кроме вышеуказанных изделий завод также может изготовить:

- Сборные лифтовые шахты из плоских плит по чертежам заказчика

- Балконные плиты по чертежам заказчика

- Различные индивидуальные изделия

Цены могут быть пересмотрены как в меньшую, так и большую сторону, в зависимости от объема заказа, условий оплаты и сроков поставки.

Способы оплаты

Мы работаем с любыми способами оплаты, рассматриваем индивидуальные варианты.

Наличный рассчет

Рассчет наличными по предоплате или на месте.

Безналичный рассчет

Оплата по счету, через интернет банк или по карте.

Бартер

Обмен на товары и другие материальные ценности.

Стоимость доставки

стоимость доставки в зависимости от удаленности

Заявка

Напишите нам или позвоните по телефону 2 948-948